10 Mayo, lluvia 12 mm tiempo
Latitud S 33° 06' 43" Longitud W 61° 42' 33" Altitud 78 m
Esta página muestra un resumen de los datos hasta las 0:00 horas, hora local
| Temperatura | ||
| Más alta | 24,9 °C | a 15:11 |
| Más baja | 8,1 °C | a 05:38 |
| Precipitación | ||
| Ayer | 0,0 mm | |
| Tasa máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 0,0 km/h | a 00:00 |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 0,0 km/h (F0) | a 00:00 |
| Distancia recorrida | 0,0 km | |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más alta | 1014,0 hPa | a 10:09 |
| Más baja | 1010,8 hPa | a 16:30 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | ||
actualizado: 17/05/2012 16:07:46
software:
Cumulus v1.9.1 (989)