10 Mayo, lluvia 12 mm tiempo
Latitud S 33° 06' 43" Longitud W 61° 42' 33" Altitud 78 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 horas , hora local.
| Temperatura | ||
| Más alta | 26,2 °C | a 15:34 |
| Más baja | 14,7 °C | a 08:04 |
| Precipitación | ||
| Hoy | 0,0 mm | |
| Tasa máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 0,0 km/h | a 00:00 |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 0,0 km/h (F0) | a 00:00 |
| Distancia recorrida | 0,0 km | |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más alta | 1012,6 hPa | a 00:01 |
| Más baja | 1006,7 hPa | a 15:53 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | ||
actualizado: 17/05/2012 16:07:46
software:
Cumulus v1.9.1 (989)