10 Mayo, lluvia 12 mm tiempo
Latitud S 33° 06' 43" Longitud W 61° 42' 33" Altitud 78 m
Se iniciaron los registros el 07 octubre 2010. Éstos son los extremos registrados.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura más alta | 39,8 °C | at 12:05 on 09 enero 2012 |
| Temperatura más baja | -5,7 °C | at 6:26 on 22 agosto 2011 |
| Sensación termica más baja  | -0,2 °C | at 7:20 on 12 mayo 2012 |
| Mínima más alta | 999,0 °C | at 8:41 on 13 noviembre 2010 |
| Máxima más baja | -500,0 °C | at 8:41 on 13 noviembre 2010 |
| Precipitación | ||
| Tasa más alta de precipitaciones | 1,1067E19 mm/hr | at 16:32 on 10 mayo 2011 |
| Precipitación más alta en una hora | 8,1 mm | at 7:36 on 30 octubre 2010 |
| Precipitación diaria más alta | 0,0 mm | on 27 abril 2012 |
| Precipitación mensual más alta | 0,0 mm | mayo 2012 |
| Viento | ||
| Ráfaga de viento más alta | 60,1 km/h | at 12:27 on 16 septiembre 2011 |
| Mayor velocidad media del viento | 34,5 km/h | at 20:19 on 17 diciembre 2010 |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más baja | 1000,4 hPa | at 17:30 on 07 abril 2012 |
| Más alta | 1021,4 hPa | at 9:27 on 27 marzo 2012 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | ||
actualizado: 17/05/2012 16:07:46
software:
Cumulus v1.9.1 (989)